| Catriel 4766 - La Tablada, Pcia. de Bs. As. Tel (011) 4652-3249 Fax (011) 4453-4644 e-mail: info@iemat.com.ar |
|
Los Gabinetes para Tableros eléctricos Iemat son totalmente aptos para uso en montaje eléctrico de diversas aplicaciones. Están construidos en chapa DD Nº 14 plegada y soldada por arco eléctrico. Los Gabinetes para Tableros eléctricos Iemat han sido diseñados para cumplir con las mayores exigencias de los montajes electromecánicos y electrónicos de distintas aplicaciones.
|
|
|
Gabinetes TDSM Profundidad 400 mm |
| MODELO | ANCHO en mm | ALTURA en mm | BANDEJA | PESO en Kg. |
| TDSM6001600400 | 600 | 1600 | 500x1500 | 123 |
| TDSM6002000400 | 600 | 2000 | 500x1900 | 147 |
| TDSM8001600400 | 800 | 1600 | 700x1500 | 141 |
| TDSM8002000400 | 800 | 2000 | 700x1900 | 168 |
| TDSM10001600400 | 1000 | 1600 | 900x1500 | 166 |
| TDSM10002000400 | 1000 | 2000 | 900x1900 | 190 |
|
Profundidad 500 mm |
| MODELO | ANCHO en mm | ALTURA en mm | BANDEJA | PESO en Kg. |
| TDSM6001600500 | 600 | 1600 | 500x1500 | 133 |
| TDSM6002000500 | 600 | 2000 | 500x1900 | 155 |
| TDSM8001600500 | 800 | 1600 | 700x1500 | 152 |
| TDSM8002000500 | 800 | 2000 | 700x1900 | 179 |
| TDSM10001600500 | 1000 | 1600 | 900x1500 | 170 |
| TDSM10002000500 | 1000 | 2000 | 900x1900 | 201 |
|
Profundidad 600 mm |
| MODELO | ANCHO en mm | ALTURA en mm | BANDEJA | PESO en Kg. |
| TDSM6001600600 | 600 | 1600 | 500x1500 | 138 |
| TDSM6002000600 | 600 | 2000 | 500x1900 | 163 |
| TDSM8001600600 | 800 | 1600 | 700x1500 | 156 |
| TDSM8002000600 | 800 | 2000 | 700x1900 | 188 |
| TDSM10001600600 | 1000 | 1600 | 900x1500 | 170 |
| TDSM10002000600 | 1000 | 2000 | 900x1900 | 209 |
|
Profundidad 800 mm |
| MODELO | ANCHO en mm | ALTURA en mm | BANDEJA | PESO en Kg. |
| TDSM6001600800 | 600 | 1600 | 500x1500 | 151 |
| TDSM6002000800 | 600 | 2000 | 500x1900 | 169 |
| TDSM8001600800 | 800 | 1600 | 700x1500 | 175 |
| TDSM8002000800 | 800 | 2000 | 700x1900 | 207 |
| TDSM10001600800 | 1000 | 1600 | 900x1500 | 193 |
| TDSM10002000800 | 1000 | 2000 | 900x1900 | 228 |
|
ZÓCALO Altura 100 mm |
| ZÓCALO | ANCHO en mm | PROFUNDIDAD en mm | PESO en Kg. |
| Z600 400 | 600 | 400 | 10 |
| Z600 500 | 600 | 500 | 11 |
| Z600 600 | 600 | 600 | 12 |
| Z600 800 | 600 | 800 | 14 |
| Z800 400 | 800 | 400 | 12 |
| Z800 500 | 800 | 500 | 13 |
| Z800 600 | 800 | 600 | 14 |
| Z800 800 | 800 | 800 | 16 |
| Z1000 400 | 1000 | 400 | 14 |
| Z1000 500 | 1000 | 500 | 15 |
| Z1000 600 | 1000 | 600 | 16 |
| Z1000 800 | 1000 | 800 | 18 |